Voor welke bestuurders?
Bestuurders vanaf 50 jaar en tot 59 jaar.
Onmisbare voorwaarden om een P50 te kunnen nemen.
- Geen enkel ongeval in fout in de afgelopen 5 jaar.
- Maximum 1 schadegeval met uitgave in materiële schade hoger dan 1000 euro, die niet recupereerbaar is van een aansprakelijke derde.
- Geen totaal verlies in de afgelopen 5 jaar, zonder mogelijkheid tot recuperatie van een aansprakelijke derde.
- Geen volledige diefstal.
Voor welk voertuig?
De waarborg B.A. en het pakket” ZEN” zijn mogelijk voor alle voertuigen jonger dan 10 jaar.
De premie B.A.(inclusief bijstand na ongeval) komt op 305 euro inclusief taksen voor wagens met een kilowatt (kw) lager dan 140 kw of op 360 euro inclusief taksen indien hoger dan 140 kilowatt.
Het pakket “ZEN” kost 140 euro omvat rechtsbijstand (63,50 €), bijstand voertuig na pech (20 €) en bestuurdersverzekering (56,50 €) en is optioneel af te sluiten.
De volledige en gedeeltelijke omnium kunnen worden afgesloten voor alle voertuigen welke onderaan vermeld staan. Alle premies inclusief taksen.
De vrijstelling is enkel van toepassing op de waarborg “materiële schade” en dus niet van toepassing op de gedeeltelijke omnium.
Als de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval jonger is dan 25 jaar, wordt de vrijstelling verdubbeld, met een minimum van 1.200 euro.
Raadpleeg hier aedes algemene voorwaarden.
Een unieke formule in aangenomen waarde bij totaal verlies of volledige diefstal.
- 100 % van de geplafonneerde factuurwaarde van de 1ste tot en met de 36ste maand
- 90 % van de geplafonneerde factuurwaarde van de 37ste maand tot en met de 60ste maand
- 80 % van de geplafonneerde factuurwaarde van de 61ste maand tot en met de 72ste maand
Voor de postcodes 2000/2018/2020/2030/2060/2140/2600/2660 gelden andere tarieven welke u kan bekomen door het invullen van het offerte formulier. Verzekeringsonderneming Aedes Verzekeringen.
Voor premies tot 900 € in volledige omnium of 585 € in gedeeltelijke omnium geldt een origineel gemonteerd anti-diefstalsysteem maar vanaf een hogere premie geldt bijkomend satelliet detectie.
Offerte autoverzekering aanvragen
Onderstaande premies zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen, enkel een uitgegeven offerte is geldig. Premies alle taksen inbegrepen.
TYPE WAGEN | PREMIE VOLLEDIGE OMNIUM | PREMIE GEDEELTELIJKE OMNIUM | VRIJSTELLING | max.geplafonneerde factuurwaarde zonder btw. |
---|---|---|---|---|
ALFA MITO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
ALFA GIULIETTA | 415 | 240 € | 450 € | 25.000 € |
ALFA 159 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
AUDI A1 | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
AUDI A3 | 525 | 315 € | 600 | 35.000 € |
AUDI A4 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
AUDI A4 allroad | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
AUDI A5 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
AUDI Q3 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
AUDI A6 | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
AUDI Q5 | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
AUDI A7 en AUDI Q7 en AUDI A8 | 900 | 540 | 600 | 70.000 € |
BMW 1 en BMW 2 en BMW X1 en BMW 3 | 400 | 240 | 600 | 35.000 € |
BMW 3 GT en BMW 5 en BMW X3 en BMW 4 en BMW i3 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
BMW X4 en BMW X5 en BMW 5 GT | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
BMW X6 | 900 | 540 | 600 | 70.000 € |
BMW 6 | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
BMW 7 | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
CHEVROLET AVEO en CHEVROLET SPARK | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
CHEVROLET TRAX en CHEVROLET CRUZE | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
CHEVROLET CAPTIVA en CHEVROLET MALIBU en CHEVROLET ORLANDO | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
CHEVROLET VOLT | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
CITROEN C1 en CITROEN C3 en C3 PICASSO en DS3 en BERLINGO en NEMO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
CITROEN C4 en CACTUS | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
CITROEN C4 AIRCROSS en C4 PICASSO en C5 en C-ZERO en PICASSO en DS4 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
CITROEN C8 en C-CROSSER en DS5 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
DACIA DOKKER en DUSTER en LODGY en LOGAN en SANDERO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
DAIHATSU TERIOS | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
FIAT 500 en PANDA en PUNTO en SEDICI en QUBO en DOBLO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
FIAT BRAVO en 500 L | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
FIAT FREEMONT | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
FORD B-MAX en ECOSPORT en FIESTA en FUSION en KA en TOURNEO CONNECT | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
FORD FOCUS | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
FORD C-MAX en KUGA en MONDEO en S-MAX | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
FORD GALAXY | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
HONDA JAZZ | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
HONDA CIVIC en CR-Z en INSIGHT | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
HONDA ACCORD en CR-V | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
HYUNDIA I10 en I20 enIX20 | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
HYUNDIA I30 en VELOSTER | 400 | 240 | 600 | 25.000 € |
HYUNDAI IX35 en I40 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
HYUNDAI SANTA FE en IX55 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
JAGUAR XF | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
JAGUAR XJ | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
JEEP COMPASS en RENEGADE en WRANGLER | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
JEEP CHEROKEE | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
JEEP GRAND CHEROKEE | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
KIA PICANTO en RIO en SOUL en VENGA | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
KIA CEE'D | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
KIA OPTIMA en CARENS en SPORTAGE en SORENTO | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
LANCIA YPSILON en MUSA | 375 € | 225 | 300 | 20.000 € |
LANCIA DELTA | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
LANCIA THEMA en FLAVIA en VOYAGER | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
LANDROVER DEFENDER en FREELANDER | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
LANDROVER RANGE EVOQUE | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
LANDROVER DISCOVERY | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
LANDROVER RANGE ROVER S | 900 | 540 | 600 | 70.000 € |
LANDROVER RANGE ROVER | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
LEXUS CT | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
LEXUS IS en ISC en NX | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
LEXUS GS | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
LEXUS RX | 900 | 540 | 600 | 70.000 € |
MASERATI GHIBLI | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
MAZDA 2 | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
MAZDA 3 | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
MAZDA 5 en 6 en CX-5 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
MAZDA CX-7 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
MERCEDES CITAN | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
MERCEDES CLA en CLASSE A en CLASSE B en GLA | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
MERCEDES CLASSE C | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
MERCEDES GLK en CLASSE E | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
MERCEDES CLASSE R en CLS en ML | 900 | 540 | 600 | 70.000 € |
MERCEDES CLASSE S en CLS SHOOTING BRAKE en CLASSE GL en CLASSE G | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
MINI MINI | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
MITSUBISHI SPACESTAR | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
MITSUBISHI I-MIEV en LANCER en ASX en OUTLANDER | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
MITSUBISHI PAJERO | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
NISSAN MICRA en NOTE en PULSAR | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
NISSAN JUKE | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
NISSAN QASHQAI en LEAF en X-TRAIL | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
NISSAN PATHFINDER | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
NISSAN MURANO | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
OPEL ADAM en AGILA en COMBO en CORSA en MERIVA | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
OPEL ASTRA en MOKKA | 415 € | 240 | 450 | 25.000 € |
OPEL ANTARA en CASCADA en INSIGNA en ZAFIRA | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
OPEL AMPERA | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
PEUGEOT 107 en 108 en 206 en 207 en 208 en 2008 en BIPPER en PARTNER | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
PEUGEOT 308 | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
PEUGEOT 3008 en 5008 en 508 en 407 en ION en 4008 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
PEUGEOT 508 RXH en 4007 en 807 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
PORSCHE CAYENNE en MACAN | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
RENAULT CLIO en KANGOO en TWINGO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
RENAULT CAPTUR en FLUENCE en MEGANE en ZOE | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
RENAULT LAGUNA en SCENIC en KOLEOS | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
RENAULT ESPACE en LATITUDE | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
SEAT ALTEA en LEON | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
SEAT ALHAMBRA en EXEO | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
SKODA CITIGO en FABIA en ROOMSTER en RAPID | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
SKODA OCTAVIA | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
SKODA SUPERB en YETI | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
SMART FORTWO | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
SSANGYONG KORANDO en RODIUS | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
SSANGYONG REXTON | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
SUBARU TREZIA | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
SUBARU XV | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
SUBARU FORESTER en LEGACY en OUTBACK | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
SUZUKI ALTO en SPLASH en SWIFT en SX4 en JIMNY | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
SUZUKI VITARA | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
TESLA MODEL S | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
TOYOTA AYGO en IQ en YARIS | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
TOYOTA AURIS en COROLLA | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
TOYOTA PRIUS en AVENSIS en VERSO | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
TOYOTA RAV4 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
TOYOTA LANDCRUISER | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
TOYOYTA LANDCRUISER V8 | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
VOLKSWAGEN UP en POLO en CADDY | 375 | 225 | 300 | 20.000 € |
VOLKSWAGEN GOLF | 415 | 240 | 450 | 25.000 € |
VOLKSWAGEN BEETLE en JETTA en GOLFPLUS/SPORTVAN en EOS en PASSAT en TIGUAN en TOURAN en SCIROCCO | 525 | 315 | 600 E | 35.000 € |
VOLKSWAGEN PASSAT CC en SHARAN | 700 € | 420 | 600 | 50.000 € |
VOLKSWAGEN TOUAREG | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
VOLKSWAGEN PHAETON | 975 | 585 | 1.200 € | 90.000 € |
VOLVO C30 en S40 en V40 en V50 | 525 | 315 | 600 | 35.000 € |
VOLVO C70 en S60 en S80 en V60 en V70 en en XC60 en XC70 | 700 | 420 | 600 | 50.000 € |
VOLVO XC90 | 820 | 492 | 600 | 60.000 € |
Offerte aanvragen
Wenst u een offerte via mail te ontvangen samen met de algemene voorwaarden? Staat uw voertuig er niet bij of komt u misschien niet in aanmerking omwille van de gestelde voorwaarden? Geen probleem, u kan een gepersonaliseerde offerte aanvragen via onderstaand formulier. U zal dan spoedig een offerte bekomen. Of nog sneller, u kan langskomen op ons kantoor tijdens de kantooruren.